ENERGETIKAI JELENTÉS
Energetikai szakreferens éves jelentés, 2019
Készítette: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. részére.
1. Energiafelhasználás és költségek alakulása
1.1 Cégadatok
Cégnév: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
Adószám: 10828694213
Cím: 2220 Vecsés Ecseri u. 0127/15/a
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként
Költség
Villamos energia 33381988 Ft
Ekvivalens energia fogyasztás
Villamos energia 1399920,436 kWh
CO2
Villamos energia 510,971 t
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként
Költség
Villamos energia 32636854,651 Ft
Ekvivalens energia fogyasztás
Villamos energia 1394159,681 kWh
CO2
Villamos energia 508,868 t
A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül kiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a tárgyévet megelőző évet jelöli.
1.4 Energianemek szerinti összesítés
Fogyasztás
A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésének évében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiafajtát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott időszakra vonatkozó energiafelhasználás mértékével.
A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük, keresse fel a weboldalt a https://szakreferens.eon.hu címen.
A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is), melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.
Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiafajtát is. Bizonyos esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai szakreferensét.
FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.
1.5 Fogyasztási helyek
Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.
FONTOS! Az ajánlások rész csak azoknál az ügyfeleknél kerül kitöltésre, akik a sztenderd csomag használatára fizettek elő.
POD
HU000210F11-S00000000000005004585
Energiatípus
Villamos energia
Ajánlás
–
Villamos energia fogyasztása
Pénzügyi ellenőrző tábla
Villamos energia | Fogyasztás (kWh) | Ekvivalens energia fogyasztás (kWh) | CO2 (t) | Költség (Ft) |
2019.01. | 91005,603 | 91005,603 | 33,217 | 2028560 |
2019.02. | 89256,922 | 89256,922 | 32,579 | 2073483 |
2019.03. | 100786,487 | 100786,487 | 36,787 | 2397761 |
2019.04. | 107332,49 | 107332,49 | 39,176 | 2549201 |
2019.05. | 117850,798 | 117850,798 | 43,016 | 2807265 |
2019.06. | 131014,145 | 131014,145 | 47,82 | 3077587 |
2019.07. | 141670,755 | 141670,755 | 51,71 | 3412919 |
2019.08. | 161431,811 | 161431,811 | 58,923 | 3858302 |
2019.09. | 139716,719 | 139716,719 | 50,997 | 3379817 |
2019.10. | 116500,836 | 116500,836 | 42,523 | 2811225 |
2019.11. | 106805,751 | 106805,751 | 38,984 | 2603978 |
2019.12. | 96548,119 | 96548,119 | 35,24 | 2381890 |
Villamos energia számla részletező
Villamos energia | Átviteli- Rendszerir. díj (Ft) | Rendszer- szintű szolg. díj (Ft) | Elosztói forgalmi díj (Ft) | Elosztói veszteség díj (Ft) | Elosztói meddőenergia díja (Ft) | Menetrend kiegy. díj (Ft) | Elosztói telj. díj (Ft) | Elosztói alapdíj (Ft) | Szénipari szerk. díj (Ft) | Kedv áru vill.en. tám díj (Ft) |
2019.01. | 144243,881 | 0 | 182921,262 | 177460,926 | 18550,531 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 7280,448 |
2019.02. | 141472,221 | 0 | 179406,413 | 174050,998 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 7140,554 |
2019.03. | 159746,582 | 0 | 202580,839 | 196533,65 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 8062,919 |
2019.04. | 170121,997 | 0 | 215738,305 | 209298,356 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 8586,599 |
2019.05. | 186793,515 | 0 | 236880,104 | 229809,056 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 9428,064 |
2019.06. | 207657,42 | 0 | 263338,431 | 255477,583 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 10481,132 |
2019.07. | 224548,147 | 0 | 284758,218 | 276257,972 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 11333,66 |
2019.08. | 255869,42 | 0 | 324477,94 | 314792,031 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 12914,545 |
2019.09. | 221451 | 0 | 280830,605 | 272447,602 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 11177,338 |
2019.10. | 221451 | 0 | 234166,68 | 227176,63 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 9320,067 |
2019.11. | 169287,115 | 0 | 214679,56 | 208271,214 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 8544,46 |
2019.12. | 153028,769 | 0 | 194061,719 | 188268,832 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 7723,85 |
Összesen | 2218873,891 | 0 | 2813840,076 | 2729844,85 | 0 | 0 | 0 | 35040 | 0 | 111993,635 |
Villamos energia | Kapcsolt termelésszerk.-átalakítás tám. (Ft) | Energia adó (Ft) | Telj. lekötési díj (Ft) | Nem eng. telj.túllépés (Ft) | Eng. telj. túllépés (Ft) | Villamos energia kereskedelmi díj (Ft) | KÁT (Ft) | Kapacitív meddőe. díj (Ft) | Induktív meddőe. díj (Ft) | Összköltség (Ft) |
2019.01. | 73714,538 | 28257,24 | 0 | 0 | 0 | 1811011 | 108297 | 0 | 0 | 2554656,826 |
2019.02. | 72298,107 | 27714,274 | 0 | 0 | 0 | 1776213 | 190117 | 0 | 0 | 2571332,567 |
2019.03. | 81637,054 | 31294,204 | 0 | 0 | 0 | 2005651 | 271116 | 0 | 0 | 2959542,248 |
2019.04. | 86939,317 | 33326,738 | 0 | 0 | 0 | 2135917 | 284431 | 0 | 0 | 3147279,311 |
2019.05. | 95459,146 | 36592,673 | 0 | 0 | 0 | 2345231 | 320554 | 0 | 0 | 3463667,558 |
2017.06. | 106121,457 | 40679,892 | 0 | 0 | 0 | 2607181 | 313124 | 0 | 0 | 3806980,915 |
2019.07. | 114753,312 | 43988,769 | 0 | 0 | 0 | 2973669 | 269174 | 0 | 0 | 4201403,078 |
2019.08. | 130759,767 | 50124,577 | 0 | 0 | 0 | 3388454 | 276048 | 0 | 0 | 4756360,281 |
2019.09. | 113170,542 | 43382,041 | 0 | 0 | 0 | 2932654 | 279433 | 0 | 0 | 4157466,128 |
2019.10. | 94365,677 | 36173,51 | 0 | 0 | 0 | 2445353 | 226012 | 0 | 0 | 3460141,389 |
2019.11. | 86512,658 | 33163,186 | 0 | 0 | 0 | 2241853 | 233905 | 0 | 0 | 3199136,193 |
2019.12. | 78203,976 | 29978,191 | 0 | 0 | 0 | 2026545 | 239439 | 0 | 0 | 2920169,337 |
Összesen | 1133935,553 | 434675,295 | 0 | 0 | 0 | 28689732 | 3011650 | 0 | 0 | 41198135,832 |
Villamos energia számla költségösszetétel
Átviteli-Rendszerir. díj | 2218873,891 Ft |
Rendszerszintű szolg. díj | 0 Ft |
Elosztói forgalmi díj | 2813840,076 Ft |
Elosztói veszteség díj | 2729844,85 Ft |
Elosztói meddő energia díja | 18550,531 Ft |
Menetrend kiegyensúly. díj | 0 Ft |
Elosztói teljesítmény díj | 0 Ft |
Elosztói alapdíj | 35040 Ft |
Szénipari szerk. díj | 0 Ft |
Kedv. áru vill.en. tám.díj | 111993,635 Ft |
Kapcsolt term.szerk.-átalakítási díj | 1133935,553 Ft |
Energia adó | 434675,295 Ft |
Telj. lekötési díj | 0 Ft |
Nem eng. telj.túllépés | 0 Ft |
Eng. telj. túllépés | 0 Ft |
Villamosenergia kereskedelmi díj | 28689732 Ft |
KÁT pénzeszköz | 3011650 Ft |
Kapacitív meddőe. díj | 0 Ft |
Induktív meddőe. díj | 0 Ft |
Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok
POD | Dátum | Hatásos Fogyasztás (kWh) | Induktív (kVArh) | Kapacitív (kVArh) | Induktív túllépés (kVArh) | Max teljesítmény (kW) | Lekötött teljesítmény (kW) |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-01 | 91005,603 | 27640 | 6 | 22751,401 | 210,3 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-02 | 89256,922 | 0 | 0 | 22314,23 | 220,652 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-03 | 100786,487 | 0 | 0 | 25196,622 | 224,1 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-04 | 107332,49 | 0 | 0 | 26833,122 | 249,452 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-05 | 117850,798 | 0 | 0 | 29462,7 | 252 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-06 | 131014,145 | 0 | 0 | 32753,536 | 283,952 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-07 | 141670,755 | 0 | 0 | 35417,689 | 305,252 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-08 | 161431,811 | 0 | 0 | 40357,953 | 329,4 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-09 | 139716,719 | 0 | 0 | 34929,18 | 322,652 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-10 | 116500,836 | 0 | 0 | 29125,209 | 280,2 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-11 | 106805,751 | 0 | 0 | 26701,438 | 236,252 | 0 |
HU000210F11-S00000000000005004585 | 2019-12 | 96548,119 | 0 | 0 | 24137,03 | 231,452 | 0 |
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése
Tisztelt Ügyfelünk!
A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés az elmúlt időszakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna, Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhetőségeken.
Személyes konzultációk és tanácsadás keretében az Ön problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!
E-mail: energetikus@eon.com
3. Szakreferens tevékenysége
Tisztelt Ügyfelünk!
Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskörűen ellátjuk, a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelően.
Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel időt és erőforrást takarítva meg az Ön számára. Riportot készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységéről, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekről és azok eredményeiről. Az éves fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve konzultációs lehetőséget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos működés és fenntartható jövő érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.